(2.2/Turbo) |
(2.2 NA) |
(3.0 Vulcan V6) |
|
---|---|---|---|
Hubraum (ccm) | 2184 | 2184 | 2998 |
Leistung (kw) @ rpm | 108 @ 4300 | ?? | ?? |
Drehmoment (Nm) @ rpm | 258 @ 3500 | ?? | ?? |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 220 | ?? | 220 |
Beschleunigung 0 auf 100 Km/h (sec) | 8,5 | ?? | ?? |
Antrieb | Vorderradantrieb | ||
Länge (mm) | 4496 | ||
Breite (mm) | 1735 | ||
Höhe (mm) | 1321 | ||
Radstand (mm) | 2515 | ||
Spurweite Vorne / Hinten (mm) | 1455 / 1466 | ||
Leergewicht (kg) | 1350 | ?? | ?? |
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg) | 1733 | ?? | ?? |
Sitzplätze | 2 + 2 | ||
Abgasreinigung | G-Kat (E2) | ||
Reifen | 205/60R15 90V | ?? | ?? |
Standgeräusch (dB) | 84 | ??? | ??? |
Fahrgeräusch (dB) | 76 | ??? | ??? |
Kraftstoff | ROZ-91 und ROZ-95 (für mehr Power) Bleifrei |
ROZ-91 Bleifrei | ROZ-91 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 750±25 | ?? | ?? |
Roter Bereich auf dem Drehzahlmesser (rpm) | 6000 | ??? | ?? |
Elektronisch begrenzte Drehzahl (rpm) | 6500 | ??? | ??? |
Tankinhalt (liter) | 57,2 | ||
Verbrauch Stadt / 120km/h / 90km/h / Drittelmix (liter) | 11,3 / 8,1 / 6,1 / 8,5 | ?? | ?? |
Serien. Ladedruck (bar) | 0,5 - 0,65 | N/A | |
Zündpunkt vor OT | 9° | ?? | ?? |
Zündfolge | 1-3-4-2 | ?? | |
Ventile | SOHC - 3 Ventile pro Zylinder; Ventilspielausgleich über Hydrostößel |
SOHC - 3 Ventile pro Zylinder; Ventilspielausgleich über Hydrostößel |
?? Ventilspielausgleich über Hydrostößel |
Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 6 in V-Form |
Kompression | 7,8:1 | 8.6:1 | ?? |
|
|
|
---|---|---|
Hubraum (ccm) | 1991 | 2497 |
Leistung (kw) @ rpm | 85 @ 5500 | 120 @ 5600 |
Drehmoment (Nm) @ rpm | 170 @ 4500 | 217 @ 4800 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 204 | 220 |
Beschleunigung 0 auf 100 Km/h (sec) | 10,6 | 8,5 |
Antrieb | Vorderradantrieb | |
Länge (mm) | 4585 | |
Breite (mm) | 1773 | |
Höhe (mm) | 1310 | |
Radstand (mm) | 2610 | |
Spurweite Vorne / Hinten (mm) | ??? | ??? |
Leergewicht (kg) | 1215 | 1280 |
Zulässiges Gesamtgewicht (Kg) | 1620 | 1690 |
Sitzplätze | 2 + 2 | |
Abgasreinigung | G-Kat (E2), später Euro 2 | |
Reifen | 205/55R15 V | 225/50R16 V |
Standgeräusch (dB) | ??? | ??? |
Fahrgeräusch (dB) | ??? | ??? |
Kraftstoff | ROZ-91 Bleifrei | ROZ-91 und ROZ-95 (für mehr Power) Bleifrei |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 700±50 | 650±50 |
Roter Bereich auf dem Drehzahlmesser (rpm) | ??? | 7000 |
Elektronisch begrenzte Drehzahl (rpm) | ??? | ??? |
Tankinhalt (liter) | 58,5 | 58,5 |
Verbrauch Stadt / 120km/h / 90km/h / Drittelmix (liter) | 9,5 / 7,9 / 6,1 / 7,8 | 11,9 / 8,9 / 7,2 / 9,3 |
Serien. Ladedruck (bar) | N/A | |
Zündpunkt vor OT | 10º±1º | 9º-11º |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-2-3-4-5-6 |
Ventile | DOHC - 4 Ventile pro Zylinder; Ventilspielausgleich über Hydrostößel |
DOHC - 4 Ventile pro Zylinder; Ventilspielausgleich über Hydrostößel |
Zylinder | 4 | 6 in V-Form |
Kompression | 9.0:1 | 9.2:1 |